Fordonssystems kurser
| Studieinfo | Kurshemsida | Examinator | HP | Nivå | Termin | Block | Språk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSFS02 | Fordonsdynamik med reglering | Jan Åslund | 6 hp | A | HT2 | 1 | Sv |
| TSFS03 | Fordonsframdrivningssystem | Lars Eriksson | 6 hp | A | VT2 | 3 | En |
| TSFS04 | Elektriska drivsystem | Daniel Jung | 6 hp | G2 | VT1 | 4 | Sv |
| TSFS06 | Diagnos och övervakning | Daniel Jung | 6 hp | A | VT2 | 1 | Sv |
| TSFS09 | Modellering och reglering av motorer och drivlinor | Robin Holmbom | 6 hp | A | HT1, 2 | 4, 3 | Sv |
| TSFS11 | Energitekniska system | Christofer Sundström | 6 hp | G2 | VT2 | 4 | Sv |
| TSFS12 | Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system | Erik Frisk | 6 hp | A | HT1 | 1 | Sv/En |
| TSFS13 | Elektroteknik | Sivert Lundgren | 6 hp | G1 | VT2 | 2 | Sv |
| TSFS14 | Elkraftteknik | Christofer Sundström | 6 hp | G2 | HT1 | 4 | Sv |
| TSFS16 | Elkraftteknik | Christofer Sundström | 6 hp | xx | xx | xx | Sv |
| TSFS17 | Elkraftsystem | Lars Eriksson | 6 hp | xx | xx | xx | Sv |
| TSFS19 | Batterisystem | Mattias Krysander | 6 hp | xx | xx | xx | Sv |
| TSTE26 | Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion | Christofer Sundström | 6 hp | A | HT2 | 3 | En |
| TSTE28 | Effektelektronik | Lars Eriksson | 6 hp | A | HT1 | 3 | En |
| TFYY51 | Ingenjörsprojekt Y1 | Erik Frisk | 6 hp | G | HT1-2 | 3, 4 | Sv |
| TSRT10 | Projekt i reglerteknisk projektkurs | - | 6 hp | A | HT1-2 | - | - |
Se även doktorandkurser samt https://isy.gitlab-pages.liu.se/courses/#fordonssystem